RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL |
Actualizado al 74.106% de actas contabilizadas el 05/10/2010 a las 05:21:42 horas |
Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje |
---|---|---|
REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 89980 | 23,38 % |
PROYECTO POLITICO AQUI | 58981 | 15,32 % |
GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 51371 | 13,35 % |
MORAL Y DESARROLLO | 23140 | 6,01 % |
FRENTE AMPLIO DE PUNO | 20279 | 5,27 % |
MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 19331 | 5,02 % |
RESTAURACION NACIONAL | 16536 | 4,30 % |
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 16015 | 4,16 % |
SI TRABAJA | 12190 | 3,17 % |
UNION POR EL PERU | 10225 | 2,66 % |
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 10190 | 2,65 % |
ACCION POPULAR | 9442 | 2,45 % |
PARTIDO APRISTA PERUANO | 8663 | 2,25 % |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 8433 | 2,19 % |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 7602 | 1,98 % |
MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 6386 | 1,66 % |
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 5275 | 1,37 % |
FONAVISTAS DEL PERU | 3581 | 0,93 % |
FUERZA NACIONAL | 2939 | 0,76 % |
MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION ANDINA | 2610 | 0,68 % |
DESPERTAR NACIONAL | 1755 | 0,46 % |
1 comentarios:
hyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Publicar un comentario
Nos importa tu Opinión: