|   RESULTADOS MUNICIPAL  PROVINCIAL  | 
|   Actualizado al 76.649% de actas  contabilizadas el 08/10/2010 a las 12:05:55 horas    | 
| Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje | 
|---|---|---|
| SIEMPRE UNIDOS | 26609  |  25,76 %  |  
| GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 22471  |  21,76 %  |  
| RESTAURACION NACIONAL | 16227  |  15,71 %  |  
| MORAL Y DESARROLLO | 8454  |  8,19 %  |  
| MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 4570  |  4,42 %  |  
| ACCION POPULAR | 3785  |  3,66 %  |  
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 3243  |  3,14 %  |  
| MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 2519  |  2,44 %  |  
| PROYECTO POLITICO AQUI | 2161  |  2,09 %  |  
| FRENTE NACIONAL DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS | 1908  |  1,85 %  |  
| UNION POR EL PERU | 1595  |  1,54 %  |  
| SI TRABAJA | 1574  |  1,52 %  |  
| MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 1463  |  1,42 %  |  
| MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION ANDINA | 1405  |  1,36 %  |  
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1071  |  1,04 %  |  
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 960  |  0,93 %  |  
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 737  |  0,71 %  |  
| FONAVISTAS DEL PERU | 726  |  0,70 %  |  
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 516  |  0,50 %  |  
| MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 515  |  0,50 %  |  
| PERU POSIBLE | 489  |  0,47 %  |  
| DESPERTAR NACIONAL | 291  |  0,28 %  |  
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos importa tu Opinión: