RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 51.027% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 20:18:38 horas |
Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje |
---|---|---|
SIEMPRE UNIDOS | 17989 | 25,86 % |
GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 15081 | 21,68 % |
RESTAURACION NACIONAL | 10910 | 15,69 % |
MORAL Y DESARROLLO | 5644 | 8,11 % |
MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 3091 | 4,44 % |
ACCION POPULAR | 2507 | 3,60 % |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 2196 | 3,16 % |
MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 1794 | 2,58 % |
PROYECTO POLITICO AQUI | 1539 | 2,21 % |
FRENTE NACIONAL DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS | 1205 | 1,73 % |
UNION POR EL PERU | 1155 | 1,66 % |
SI TRABAJA | 1027 | 1,48 % |
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 979 | 1,41 % |
MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION ANDINA | 866 | 1,25 % |
PARTIDO APRISTA PERUANO | 699 | 1,01 % |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 657 | 0,95 % |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 523 | 0,75 % |
FONAVISTAS DEL PERU | 485 | 0,70 % |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 356 | 0,51 % |
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 335 | 0,48 % |
PERU POSIBLE | 328 | 0,47 % |
DESPERTAR NACIONAL | 189 | 0,27 % |
1 comentarios:
El profe paricahua ha salido reelecto por que sus obras no podian dejar de construirse pero sea como sea estoy de acuerdo con el profe
Publicar un comentario
Nos importa tu Opinión: