RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL |
Actualizado al 60.735% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 20:18:38 horas |
Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje |
---|---|---|
REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 66230 | 21,07 % |
PROYECTO POLITICO AQUI | 52328 | 16,65 % |
GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 42158 | 13,41 % |
MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 17313 | 5,51 % |
MORAL Y DESARROLLO | 17027 | 5,42 % |
FRENTE AMPLIO DE PUNO | 16289 | 5,18 % |
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 13854 | 4,41 % |
RESTAURACION NACIONAL | 13092 | 4,17 % |
SI TRABAJA | 9924 | 3,16 % |
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 8745 | 2,78 % |
UNION POR EL PERU | 8422 | 2,68 % |
ACCION POPULAR | 8298 | 2,64 % |
PARTIDO APRISTA PERUANO | 7681 | 2,44 % |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 7346 | 2,34 % |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 7328 | 2,33 % |
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 4856 | 1,55 % |
MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 4775 | 1,52 % |
FONAVISTAS DEL PERU | 3047 | 0,97 % |
FUERZA NACIONAL | 2280 | 0,73 % |
MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION ANDINA | 1925 | 0,61 % |
DESPERTAR NACIONAL | 1449 | 0,46 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos importa tu Opinión: