RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL  | 
Actualizado al 88.889% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 15:54:54 horas   | 
Distrito de Cabanillas
| Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje | 
|---|---|---|
| UNION POR EL PERU | 493  | 25,18 %  | 
| PROYECTO POLITICO AQUI | 443  | 22,63 %  | 
| RESTAURACION NACIONAL | 343  | 17,52 %  | 
| SIEMPRE UNIDOS | 339  | 17,31 %  | 
| GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 177  | 9,04 %  | 
| REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 163  | 8,33 %  | 
RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL  | 
Actualizado al 84.000% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 15:54:54 horas   | 
| Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje | 
|---|---|---|
| MORAL Y DESARROLLO | 581  | 21,58 %  | 
| MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 525  | 19,50 %  | 
| FUERZA NACIONAL | 475  | 17,65 %  | 
| RESTAURACION NACIONAL | 219  | 8,14 %  | 
| REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 211  | 7,84 %  | 
| ACCION POPULAR | 198  | 7,36 %  | 
| GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 177  | 6,58 %  | 
| MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 173  | 6,43 %  | 
| FONAVISTAS DEL PERU | 66  | 2,45 %  | 
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 41  | 1,52 %  | 
| FRENTE AMPLIO DE PUNO | 26  | 0,97 %  | 
RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL  | 
Actualizado al 37.500% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 15:54:54 horas   | 
Distrito de Cabana:
| Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje | 
|---|---|---|
| ACCION POPULAR | 175  | 20,61 %  | 
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 144  | 16,96 %  | 
| REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 110  | 12,96 %  | 
| MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 106  | 12,49 %  | 
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 96  | 11,31 %  | 
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 88  | 10,37 %  | 
| SIEMPRE UNIDOS | 40  | 4,71 %  | 
| PROYECTO POLITICO AQUI | 38  | 4,48 %  | 
| MORAL Y DESARROLLO | 27  | 3,18 %  | 
| GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 25  | 2,95 %  |