| RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL |
| Actualizado al 76.581% de actas contabilizadas el 08/10/2010 a las 12:05:55 horas |
| Partido Político | Votos Válidos | Porcentaje |
|---|---|---|
| REFORMA REGIONAL ANDINA INTEGRACION, PARTICIPACION ECONOMICA Y SOCIAL PUNO | 93288 | 23,44 % |
| PROYECTO POLITICO AQUI | 60890 | 15,30 % |
| GRAN ALIANZA NACIONALISTA - POPULAR - PODER DEMOCRATICO REGIONAL | 52150 | 13,10 % |
| MORAL Y DESARROLLO | 24500 | 6,16 % |
| FRENTE AMPLIO DE PUNO | 21468 | 5,39 % |
| MOVIMIENTO ANDINO SOCIALISTA | 20332 | 5,11 % |
| RESTAURACION NACIONAL | 16938 | 4,26 % |
| FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | 16233 | 4,08 % |
| SI TRABAJA | 12432 | 3,12 % |
| UNION POR EL PERU | 10442 | 2,62 % |
| MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO | 10390 | 2,61 % |
| ACCION POPULAR | 9631 | 2,42 % |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 9116 | 2,29 % |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNION Y CAMBIO | 9089 | 2,28 % |
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 7678 | 1,93 % |
| MOVIMIENTO POLITICO CONSTRUYENDO POR LA REGION SUR | 6745 | 1,70 % |
| MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 5425 | 1,36 % |
| FONAVISTAS DEL PERU | 3656 | 0,92 % |
| FUERZA NACIONAL | 3000 | 0,75 % |
| MOVIMIENTO REGIONAL DE INTEGRACION ANDINA | 2767 | 0,70 % |
| DESPERTAR NACIONAL | 1808 | 0,45 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nos importa tu Opinión: